Vos scores au TCF Canada
Votre situation Entrée express
Saisissez vos quatre scores pour voir vos niveaux NCLC et vos points CRS.
Agence d'immigration ou centre de langue ? Proposez cet outil à vos clients et touchez une commission sur leurs formules : devenir partenaire.
Tableau d'équivalence TCF Canada → NCLC
| Niveau | Compr. orale | Compr. écrite | Expr. écrite | Expr. orale |
|---|---|---|---|---|
| NCLC 10+ | 549+ /699 | 549+ /699 | 16+ /20 | 16+ /20 |
| NCLC 9 | 523+ /699 | 524+ /699 | 14+ /20 | 14+ /20 |
| NCLC 8 | 503+ /699 | 499+ /699 | 12+ /20 | 12+ /20 |
| NCLC 7 | 458+ /699 | 453+ /699 | 10+ /20 | 10+ /20 |
| NCLC 6 | 398+ /699 | 406+ /699 | 7+ /20 | 7+ /20 |
| NCLC 5 | 369+ /699 | 375+ /699 | 6+ /20 | 6+ /20 |
| NCLC 4 | 331+ /699 | 342+ /699 | 4+ /20 | 4+ /20 |
Seuils minimaux de chaque niveau, d'après la grille d'équivalence publiée par IRCC.
Vous n'avez pas encore passé le TCF ?
Mesurez votre niveau NCLC estimé avant l'examen : 3 jours d'essai gratuit, avec un oral complet face à l'examinateur vocal et un examen blanc.
Essayer gratuitement